Add article to cart via the article number:
Width B = 130 mm, b = 115 mm, C = 11.3 mm, D = 1.5 mm | |||||||
Length A mm | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Flange length mm | 228 | 278 | 378 | 478 | 978 | 2000 | 3000 |
Ventilation cm2 | 118 | 142 | 189 | 237 | 490 | 980 | 1470 |
Width B = 130 mm, b = 115 mm, C = 11.3 mm, D = 1.5 mm | |||||||
Length A mm | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Flange length mm | 228 | 278 | 378 | 478 | 978 | 2000 | 3000 |
Ventilation cm2 | 118 | 142 | 189 | 237 | 490 | 980 | 1470 |
Flange width 116 mm
Note: The image may show a similar article